Konut Kira Artış Oranları
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| OCAK | %5,28 | %4,30 | %15,82 | %27,01 | %15,18 | %12,28 | %19,60 | %25,00 | %25,00 | %58,51 | %34,88 |
| ŞUBAT | %5,50 | %4,96 | %15,66 | %14,52 | %14,52 | %12,53 | %22,58 | %25,00 | %25,00 | %56,35 | %33,98 |
| MART | %5,61 | %5,87 | %15,50 | %17,93 | %13,94 | %12,81 | %25,98 | %25,00 | %25,00 | %53,83 | %33,39 |
| NİSAN | %5,64 | %6,89 | %15,35 | %18,70 | %13,33 | %13,18 | %29,88 | %25,00 | %25,00 | %51,26 | %32,82 |
| MAYIS | %5,47 | %8,01 | %15,36 | %19,39 | %12,66 | %13,70 | %34,46 | %25,00 | %25,00 | %48,73 | %32,43 |
| HAZİRAN | %5,19 | %9,02 | %15,80 | %19,91 | %12,10 | %14,13 | %39,33 | %25,00 | %25,00 | %45,80 | %32,24 |
| TEMMUZ | %4,91 | %9,98 | %16,57 | %19,88 | %11,88 | %14,55 | %25,00 | %25,00 | %25,00 | %43,23 | %32,11 |
| AĞUSTOS | %4,77 | %10,94 | %17,41 | %19,91 | %11,51 | %15,15 | %25,00 | %25,00 | %65,93 | %41,13 | %31,90 |
| EYLÜL | %4,51 | %12,05 | %18,78 | %19,62 | %11,27 | %15,78 | %25,00 | %25,00 | %64,91 | %39,62 | %31,79 |
| EKİM | %4,07 | %13,26 | %21,36 | %18,27 | %11,47 | %16,42 | %25,00 | %25,00 | %63,47 | %38,36 | |
| KASIM | %3,83 | %14,47 | %23,73 | %16,81 | %11,74 | %17,09 | %25,00 | %25,00 | %62,02 | %37,15 | |
| ARALIK | %3,93 | %15,38 | %25,52 | %15,87 | %12,04 | %17,71 | %25,00 | %25,00 | %60,45 | %35,91 |
Çatılı İşyeri Kira Artış Oranları
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| OCAK | %5,28 | %4,30 | %15,82 | %27,01 | %15,18 | %12,28 | %19,60 | %72,31 | %53,86 | %58,51 | %34,88 |
| ŞUBAT | %5,50 | %4,96 | %15,66 | %14,52 | %14,52 | %12,53 | %22,58 | %72,45 | %54,72 | %56,35 | %33,98 |
| MART | %5,61 | %5,87 | %15,50 | %17,93 | %13,94 | %12,81 | %25,98 | %71,83 | %55,91 | %53,83 | %33,39 |
| NİSAN | %5,64 | %6,89 | %15,35 | %18,70 | %13,33 | %13,18 | %29,88 | %70,20 | %57,50 | %51,26 | %32,82 |
| MAYIS | %5,47 | %8,01 | %15,36 | %19,39 | %12,66 | %13,70 | %34,46 | %67,20 | %59,64 | %48,73 | %32,43 |
| HAZİRAN | %5,19 | %9,02 | %15,80 | %19,91 | %12,10 | %14,13 | %39,33 | %63,72 | %62,51 | %45,80 | %32,24 |
| TEMMUZ | %4,91 | %9,98 | %16,57 | %19,88 | %11,88 | %14,55 | %44,54 | %59,95 | %65,07 | %43,23 | %32,11 |
| AĞUSTOS | %4,77 | %10,94 | %17,41 | %19,91 | %11,51 | %15,15 | %49,65 | %57,45 | %65,93 | %41,13 | %31,90 |
| EYLÜL | %4,51 | %12,05 | %18,78 | %19,62 | %11,27 | %15,78 | %54,69 | %56,28 | %64,91 | %39,62 | %31,79 |
| EKİM | %4,07 | %13,26 | %21,36 | %18,27 | %11,47 | %16,42 | %59,91 | %55,30 | %63,47 | %38,36 | |
| KASIM | %3,83 | %14,47 | %23,73 | %16,81 | %11,74 | %17,09 | %65,26 | %54,26 | %62,02 | %37,15 | |
| ARALIK | %3,93 | %15,38 | %25,52 | %15,87 | %12,04 | %17,71 | %70,36 | %53,40 | %60,45 | %35,91 |
