| YIL | NET ÜCRET | BRÜT ÜCRET |
| 2026 | 28.075,50-TL | 33.030,00-TL |
| 2025 | 22.104,67-TL | 26.005,50-TL |
| 2024 | 17.002,12-TL | 20.002,50-TL |
| 2023 (01.07.2023 – 31.12.2023) | 11.402,32-TL | 13.414,50-TL |
| 2023 (01.01.2023 – 30.06.2023) | 8.506,80-TL | 10.008,00-TL |
| 2022 (01.07.2022 – 31.12.2022) | 5.500,35-TL | 6.471,00-TL |
| 2022 (01.01.2022 – 30.06.2022) | 4.253,40-TL | 5.004,00-TL |
| 2021 | 2.832,90-TL | 3.577,50-TL |
| 2020 | 2.324,00TL | 2.943,00-TL |
| 2019 | 2.020,00-TL | 2.029,50-TL |
| 2018 | 1.603,00-TL | 1.777,50-TL |
